Flotte
Dornier Do328
| Anzahl | 1 |
| Länge | 21,23 m |
| Spannweite | 20,98 m |
| Reichweite | 1.300 km |
| Economy | 32 |
| W-Lan | Nur In-flight Entertainment |
| Flugzeug wird von FluxAir-Regional (GermanAir) betrieben | |
Sitzplan 〈
Dornier Do328 JET
| Anzahl | 3 |
| Länge | 21,23 m |
| Spannweite | 20,98 m |
| Reichweite | 1.700 km |
| Economy | 32 |
| W-Lan | Nur In-flight Entertainment |
| Flugzeug wird von FluxAir-Regional betrieben | |
Sitzplan 〈
Dash-8 Q400
| Anzahl | 4 |
| Länge | 32,84 m |
| Spannweite | 28,42 m |
| Reichweite | 2.063 km |
| Economy | 62 |
| Business | 10 |
| W-Lan | Verfügbar |
| Flugzeug wird von FluxAir-Regional (GermanAir) betrieben | |
Sitzplan 〈
Airbus A220
| Anzahl | 4 |
| Länge | 34,98 m |
| Spannweite | 35,09 m |
| Reichweite | 5.740 km |
| Economy/Premium Economy | 90 |
| Business | 16 |
| W-Lan | Verfügbar |
| Zwei A220 werden von FluxAir-France betrieben | |
Sitzplan 〈
Boeing B757-200
| Anzahl | 1 |
| Länge | 47,32 m |
| Spannweite | 38,05 m |
| Reichweite | 7.250 km |
| Economy | 126 |
| Premium Economy | 16 |
| Business | 16 |
| W-Lan | Verfügbar |
| Wird von jetsun betrieben | |
Sitzplan 〈
Airbus A321neo LR
| Anzahl | 2 bestellt |
| Länge | 44,51 m |
| Spannweite | 38,08 m |
| Reichweite | 7.410 km |
| Economy | 123 |
| Premium Economy | 16 |
| Business | 16 |
| W-Lan | Verfügbar |
| Auslieferung ab Sommer 2025 | |
Sitzplan 〈
