Die Tarife sind unterteilt danach, ob sie National oder International fliegen.
National:
| French Basic | French Flex | |
|---|---|---|
| Handgepäck | ||
| Aufgabegepäck | ||
| Priority Check-in1 |
– | |
| Security Fast-Lane6 |
– | |
| Priority Boarding |
– | |
| Sitzplatzreservierung | ||
| Bordverpflegung2 | ||
| Umbuchung | – | |
| Erstattung | – | |
| FlyFrench-Meilen | 100% | 150% |
International:
| French Basic | French Smart | French Flex | |
| Handgepäck | |||
| Aufgabegepäck | |||
| Priority Check-in1 | – | ||
| Security Fast-Lane1 | – | ||
| Priority Boarding | – | ||
| Sitzplatzreservierung | |||
| Bordverpflegung2 | |||
| Umbuchung | – | ||
| Erstattung | – | ||
| FlyFrench-Meilen | 50% | 100% | 150% |
